预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
S20200004 | 2020-09-02 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-11-29 | 35000元/㎡ | 40-215㎡口岸资产销售中 | ||
2023-09-01 | 36000元/㎡ | |||
2023-08-01 | 36000元/㎡ | |||
2023-07-01 | 36000元/㎡ | |||
2023-06-01 | 36000元/㎡ | |||
2023-05-01 | 36000元/㎡ | |||
2023-04-01 | 36000元/㎡ | |||
2023-03-01 | 36000元/㎡ | |||
2023-02-01 | 36000元/㎡ | |||
2023-01-01 | 36000元/㎡ | |||
2022-12-01 | 36000元/㎡ | |||
2022-11-01 | 36000元/㎡ | |||
2022-10-01 | 36000元/㎡ | |||
2022-09-01 | 36000元/㎡ | |||
2022-08-01 | 36000元/㎡ | |||
2022-07-01 | 36000元/㎡ | |||
2022-06-01 | 36000元/㎡ | |||
2022-05-01 | 36000元/㎡ | |||
2022-04-01 | 36000元/㎡ | |||
2022-03-01 | 36000元/㎡ | |||
2022-02-01 | 36000元/㎡ | |||
2022-01-01 | 36000元/㎡ | |||
2021-12-21 | 36000元/㎡ | |||
2021-12-20 | 36000元/㎡ | |||
2021-08-27 | 48000元/㎡ | 二期新品待加推 | ||
2021-07-22 | 36000元/㎡ | |||
2021-07-01 | 36000元/㎡ | |||
2021-06-01 | 36000元/㎡ | |||
2021-05-01 | 36000元/㎡ | |||
2021-04-01 | 36000元/㎡ | |||
2021-03-01 | 36000元/㎡ | |||
2021-02-01 | 36000元/㎡ | |||
2021-01-01 | 36000元/㎡ | |||
2020-12-09 | 36000元/㎡ | |||
2020-11-01 | 36000元/㎡ | |||
2020-10-14 | 34000元/㎡ | 40-78㎡口岸资产 | ||
2020-09-17 | 45000元/㎡ | 总价约150万/套起 | ||
2020-09-04 | 45000元/㎡ | 总价180万/套起 |
港珠澳口岸城楼盘简介
项目位于港珠澳大桥珠澳口岸岛上,由国际顶级设计团队 SOM 设计机构进行 操刀 ,打造集文化旅游、国际商业、品牌酒店、国际办公及口岸 TOP 交通枢纽的城市赋能地标综合体,项目总占地面积 22.5 万㎡,总建筑面积约 120 万㎡ ,全球独有优势区位, 口岸上盖、地铁上盖、步行即可通关。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com