预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
001-440405-2022-00006-9 | 2022-08-29 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 47000元/㎡ | 华发广场(lll)期横琴荟在售三期79-123㎡2-4房产品 | ||
2023-08-01 | 47000元/㎡ | 华发广场(lll)期横琴荟在售三期79-123㎡2-4房产品 | ||
2023-07-01 | 47000元/㎡ | 华发广场(lll)期横琴荟在售三期79-123㎡2-4房产品 | ||
2023-06-01 | 47000元/㎡ | 华发广场(lll)期横琴荟在售三期79-123㎡2-4房产品 | ||
2023-05-01 | 47000元/㎡ | 华发广场(lll)期横琴荟在售三期79-123㎡2-4房产品 | ||
2023-04-01 | 47000元/㎡ | 华发广场(lll)期横琴荟在售三期79-123㎡2-4房产品 | ||
2023-03-01 | 47000元/㎡ | 华发广场(lll)期横琴荟在售三期79-123㎡2-4房产品 | ||
2023-02-01 | 47000元/㎡ | 华发广场(lll)期横琴荟在售三期79-123㎡2-4房产品 | ||
2023-01-01 | 47000元/㎡ | 华发广场(lll)期横琴荟在售三期79-123㎡2-4房产品 | ||
2022-12-01 | 47000元/㎡ | 华发广场(lll)期横琴荟在售三期79-123㎡2-4房产品 | ||
2022-11-01 | 47000元/㎡ | 华发广场(lll)期横琴荟在售三期79-123㎡2-4房产品 | ||
2022-10-01 | 47000元/㎡ | 华发广场(lll)期横琴荟在售三期79-123㎡2-4房产品 | ||
2022-09-22 | 47000元/㎡ | 华发广场(lll)期横琴荟在售三期79-123㎡2-4房产品 |
华发广场(lll)期横琴荟楼盘简介
华发广场·横琴荟雄踞横琴中央商务区,左邻金融岛,右接横琴口岸,一步澳门。华发府标杆钜作,联袂WATG精心打造建面约79-123㎡横琴绝版纯住区,是华发广场360万方综合体压轴上新,上车横琴最后机会,错过再无!
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com